Products
HY2043
In automotive maintenance, hydraulic power calipers are usually used to clamp and remove components such as wheels and brake discs
Category:
Keywords:
HY2043
| OE NO. | MODEL(CHINA) | MODEL | YEAR | ENGINE | SIZE | |
|
OE:1375154010 |
HIACE IV Platform/Chassis (LXH1_, RCH1_, KLH1_) | HIACE IV Platform/Chassis (LXH1_, RCH1_, KLH1_) | 1995/08-2006/08 | 1KZ | 41 | 25 |
| CRESSIDA Saloon (MX73) | CRESSIDA Saloon (MX73) | 1984/12-1988/12 | ||||
| DYNA Pickup | DYNA Pickup | 1977/08-1979/04 | ||||
| Dyna Truck | DYNA Platform/Chassis | 1977/08-1987/08 | ||||
| Fronter Off-Road Vehicle | 4 RUNNER | 1995/11-0 | ||||
| HiAce IV Box Van (H1, H2) | HIACE IV Box | 1995/08-0 | ||||
| HiAce II Bus (H5_) | HIACE II Wagon (H20) | 1983/03-1989/11 | ||||
| Land Cruiser Hardtop Off-Road (J7) | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 1990/07-1996/05 | ||||
| HiAce III Box Van (H10) | HIACE III Box (H50) | 1989/08-1995/08 | ||||
| HiAce II Box Van (H5_) | HIACE II Box (H20) | 1983/03-1989/11 | ||||
| Land Cruiser Prado SUV (J9) | LAND CRUISER PRADO (_J9_) | 1995/04-0 | 1HZ | |||
| HiAce IV Bus (H1, H2) | HIACE IV Wagon | 1995/08-2006/08 | ||||
| Hilux Pickup (N) | HILUX II Pickup (_N_) | 1982/11-2005/07 | 5L | |||
| HiAce III Bus (H10) | HIACE III Wagon (H50) | 1989/08-1995/08 | ||||
| Fronter Off-Road Vehicle (_N130) | 4 RUNNER (_N130) | 1987/08-1996/03 | ||||
| Land Cruiser SUV (J7) | LAND CRUISER (_J7_) | 1984/03-0 | 3L | |||
| Land Cruiser 80 Series SUV (J8) | LAND CRUISER 80 (_J8_) | 1990/01-1998/02 | 2L | |||
MESSAGE
*Attention: Please ensure accurate information filling and maintain smooth communication. We will contact you as soon as possible