Products
HY9006
In automotive maintenance, hydraulic power calipers are usually used to clamp and remove components such as wheels and brake discs
Category:
Keywords:
HY9006
| OE:0640 587 OE:96351051 OE:90409194 OE:90271222 OE:90234847 OE:90128143 OE:90323514 OE:90398840 OE:90403194 OE:90409632 OE:90502282 OE:0640 577 OE:0640 579 OE:0640 580 OE:0640 581 OE:0640 582 OE:0640 588 OE:90512282 |
CAMPO MPV | COMBO Tour | 2001/10-0 | |
| 美瑞拉MPV | MERIVA | 2003/05-2010/05 | ||
| 雅特F旅行车 | ASTRA F CLASSIC Estate | 1998/01-2005/01 | ||
| 雅特G箱式车(F70) | ASTRA G Box (F70) | 1999/01-2005/04 | ||
| 士官生E箱式车(37_, 47_) | KADETT E Box (37_, 47_) | 1984/08-1993/09 | ||
| 雅特F箱式车(55_) | ASTRA F Van (55_) | 1991/10-1999/01 | ||
| 雅特G四门轿车(F69_) | ASTRA G Saloon (F69_) | 1998/09-2009/12 | ||
| 威达A掀背/两厢车(88_, 89_) | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1988/04-1995/11 | ||
| 欧美佳B四门轿车(25_, 26_, 27_) | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 1994/03-2003/07 | ||
| 士官生D旅行车(35_, 36_, 45_, 46_) | KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | 1979/08-1984/08 | ||
| 雅特F旅行车(51_, 52_) | ASTRA F Estate (51_, 52_) | 1991/09-1998/01 | ||
| 雅特G旅行车(F35_) | ASTRA G Estate (F35_) | 1998/02-2009/12 | ||
| 雅特G掀背/两厢车(F48_, F08_) | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) | 1998/02-2009/12 | ||
| 士官生E箱式车(38_, 48_) | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1986/01-1994/07 | ||
| 威达B旅行车(31_) | VECTRA B Estate (31_) | 1996/11-2003/07 | ||
| 威达B四门轿车(36_) | VECTRA B (36_) | 1995/09-2002/04 | ||
| 威达B掀背/两厢车(38_) | VECTRA B Hatchback (38_) | 1995/10-2003/07 | ||
| 威达A四门轿车(86_, 87_) | VECTRA A (86_, 87_) | 1988/08-1995/11 | ||
| 佳丽(卡利布拉)A双门跑车(85_) | CALIBRA A (85_) | 1990/06-1997/07 | ||
| 前卫A越野车(5_SUD2) | FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 1992/03-1998/10 | ||
| 雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) | ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1991/09-1998/01 | ||
| 雅特F敞篷车(53_B) | ASTRA F Convertible (53_B) | 1993/03-2001/03 | ||
| 雅特F四门轿车(56_, 57_) | ASTRA F (56_, 57_) | 1991/09-1998/09 | ||
| 阿斯科纳C掀背/两厢车(84_, 89_) | ASCONA C Hatchback (84_, 89_) | 1981/09-1988/08 | ||
| 阿斯科纳C四门轿车(81_, 86_, 87_, 88_) | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1981/09-1988/10 | ||
| 阿斯科纳B四门轿车(81_, 86_, 87_, 88_) | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975/09-1981/08 | ||
| 欧美佳B旅行车(21_, 22_, 23_) | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) | 1994/03-2003/07 | ||
| 欧美佳A四门轿车(16_, 17_, 19_) | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1986/09-1994/05 | ||
| 欧美佳A旅行车(66_, 67_) | OMEGA A Estate (66_, 67_) | 1986/09-1994/05 | ||
| 曼塔B四门轿车(58_, 59_) | MANTA B (58_, 59_) | 1975/09-1988/08 | ||
| 可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) | CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1993/03-2000/09 | ||
| 可赛A掀背/两厢车(93_, 94_, 98_, 99_) | CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 1982/09-1993/03 | ||
| 可赛A TR四门轿车(91_, 92_, 96_, 97_) | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1982/09-1993/03 | ||
| 士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) | KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1984/09-1991/08 | ||
| 士官生E旅行车(35_, 36_, 45_, 46_) | KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | 1984/09-1991/08 | ||
| 创纪录E四门轿车(17_-19_, 11_, 14_, 16_) | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1977/08-1986/08 | ||
| 士官生E敞篷车(43B_) | KADETT E Convertible (43B_) | 1986/10-1993/02 | ||
| 创纪录E旅行车(61_, 66_, 67_) | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) | 1977/08-1986/08 | ||
| 士官生E四门轿车(39_, 49_) | KADETT E (39_, 49_) | 1984/09-1991/08 | ||
| 士官生D掀背/两厢车(31_-34_, 41_-44_) | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1979/08-1984/08 |
MESSAGE
*Attention: Please ensure accurate information filling and maintain smooth communication. We will contact you as soon as possible