Products
HY1026
In automotive maintenance, hydraulic power calipers are usually used to clamp and remove components such as wheels and brake discs
Category:
Keywords:
HY1026
| OE NO. | MODEL(CHINA) | MODEL | YEAR | ENGINE | SIZE |
|
|
75 Estate (RJ) | 75 Tourer (RJ) | 33*26 | ||
| 45 Sedan (RT) | 45 Saloon (RT) | ||||
| 25 Hatchback (RF) | 25 (RF) | ||||
| 45 Hatchback (RT) | 45 (RT) | ||||
| COUPE | COUPE | ||||
| 75 Sedan (RJ) | 75 (RJ) | ||||
| 600 Sedan (RH) | 600 (RH) | ||||
| 200 Coupe (XW) | 200 Coupe (XW) | ||||
| 400 Sedan (RT) | 400 (RT) | ||||
| 200 Hatchback (RF) | 200 (RF) | ||||
| 400 Hatchback (RT) | 400 Hatchback (RT) | ||||
| 800 Sedan | 800 (XS) | ||||
| 800 Hatchback | 800 Hatchback (XS) | ||||
| 400 Estate (XW) | 400 Tourer (XW) | ||||
| 400 Sedan (XW) | 400 (XW) | ||||
| Convertible (XW) | CABRIOLET (XW) | ||||
| 200 Hatchback (XW) | 200 Hatchback (XW) | ||||
| 100 Convertible (XP) | 100 Convertible (XP) | ||||
| 100 Hatchback (XP) | 100 (METRO) (XP) | ||||
MESSAGE
*Attention: Please ensure accurate information filling and maintain smooth communication. We will contact you as soon as possible