Products

+

HY2008


In automotive maintenance, hydraulic power calipers are usually used to clamp and remove components such as wheels and brake discs

Category:

Keywords:

HY2008

E-mail: fee@fee-cn.com

OE NO. MODEL(CHINA) MODEL YEAR ENGINE SIZE
OE:0942.17
OE:91 513 437 80
OE:91 513 983 80
OE:91 533 437 80
OE:91513437
OE:91513983
Boxer Box Van (244) BOXER Box (244) 2002/04-0   38*32.9
Boxer Bus (244, Z_) BOXER Bus (244, Z_) 2002/04-0  
Boxer Truck BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1994/03-2002/04  
306 Estate (7E, N3, N5) 306 Break (7E, N3, N5) 1994/06-2002/04  
309 II Hatchback (3C, 3A) 309 II (3C, 3A) 1989/07-1993/12  
Expert Box Van (222) EXPERT Box (222) 1995/07-0  
Partner MPV (5F) PARTNER Combispace (5F) 1996/05-0  
Boxer Box Van (230L) BOXER Box (230L) 1994/03-2002/04  
406 Estate (8E/F) 406 Break (8E/F) 1996/10-2004/10  
Expert MPV (224) EXPERT (224) 1995/12-0  
406 Sedan (8B) 406 (8B) 1995/10-2004/05  
605 Sedan (6B) 605 (6B) 1989/06-1999/09  
Boxer Bus (230P) BOXER Bus (230P) 1994/03-2002/04  
405 II Sedan (4B) 405 II (4B) 1992/08-1995/10  
405 I Sedan (15B) 405 I (15B) 1987/01-1993/12  
405 II Estate (4E) 405 II Break (4E) 1992/08-1996/10  
405 I Estate (15E) 405 I Break (15E) 1987/06-1992/08  
309 I Hatchback (10C, 10A) 309 I (10C, 10A) 1985/10-1989/12  
306 Sedan (7B, N3, N5) 306 (7B, N3, N5) 1993/04-2001/05  
306 Convertible (7D, N3, N5) 306 Convertible (7D, N3, N5) 1994/03-2002/04  
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1993/04-2001/08  
305 II Sedan (581M) 305 II (581M) 1982/10-1990/07  
305 II Estate (581E) 305 II Break (581E) 1982/10-1990/07  
205 II Hatchback (20A/C) 205 II (20A/C) 1987/01-1998/09  
205 I Convertible (741B, 20D) 205 I Convertible (741B, 20D) 1986/04-1994/12  
205 I Hatchback (741A/C) 205 I (741A/C) 1983/02-1987/10  
806 MPV (221) 806 (221) 1994/06-2002/08  

MESSAGE


*Attention: Please ensure accurate information filling and maintain smooth communication. We will contact you as soon as possible